Clasificación del club "MI PRIMER TRIATLON"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 508 | ROGER ARDÈVOL LATORRE | 01:17:51 | 00:30:01 | 00:00:00 | 00:45:53 | 00:01:57 |
453 | 410 | ROBERT LURI COLL | 01:21:22 | 00:26:07 | 00:00:00 | 00:53:07 | 00:02:08 |
347 | 381 | DANIEL ORTEGA GÓMEZ | 01:17:23 | 00:33:20 | 00:00:00 | 00:41:59 | 00:02:04 |
422 | 380 | RAFAEL CHUECA BLASCO | 01:20:02 | 00:34:51 | 00:00:00 | 00:43:19 | 00:01:52 |
533 | 350 | CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 01:26:14 | 00:32:38 | 00:00:00 | 00:51:14 | 00:02:22 |
360 | 330 | PAULA DE LA CUESTA | 01:17:43 | 00:26:32 | 00:00:00 | 00:49:17 | 00:01:54 |
354 | 228 | CRISTIAN NAVARRO | 01:17:32 | 00:32:02 | 00:00:00 | 00:43:54 | 00:01:36 |
564 | 141 | ALBERT GRAU CATALAN | 01:29:06 | 00:36:28 | 00:00:00 | 00:50:33 | 00:02:05 |
586 | 140 | RUBÉN BUIZA VEGA | 01:33:39 | 00:32:35 | 00:00:00 | 00:59:08 | 00:01:56 |
<< Anterior
| Siguiente >>